歐盟(EU)有害物質(zhì)限制(RoHS)指令中的一些新豁免已正式進(jìn)入登記處,并將于2017年7月6日生效。
具體而言,最終決定延長(zhǎng)三項(xiàng)豁免:(9(b),13(a),13(b)),在所有情況下,不同的到期日適用于我們建議的不同類別,該委員會(huì)受委托對(duì)這些變化進(jìn)行初步審查。
新的豁免及其到期日期為:
豁免編號(hào) | 描述 | 附件 | 到期日 |
圖9(b) | 含有壓縮機(jī)的制冷劑的軸承殼和襯套中的鉛,用于加熱,通風(fēng),空調(diào)和制冷(HVACR)應(yīng)用 | III | - 2021年7月21日Cat 8和9. |
- 2023年7月21日Cat 8體外 | |||
- 2024年7月21日Cat 9工業(yè)和Cat 11 | |||
圖9(b) - (I) | 含有密封渦旋壓縮機(jī)的制冷劑的軸承殼和襯套中的鉛,其中規(guī)定的電功率輸入等于或低于9 kW,用于加熱,通風(fēng),空調(diào)和制冷(HVACR)應(yīng)用 | III | 2019年7月21日Cat 1 |
圖13(a) | 用于光學(xué)應(yīng)用的白色玻璃中的鉛 | III | -2021 |
年7月21日全部- 2023年7月21日Cat 8體外 | |||
- 2024年7月21日Cat 9工業(yè)和Cat 11 | |||
圖13(b) | 過(guò)濾玻璃中的鎘和鉛以及用于反射率標(biāo)準(zhǔn)的玻璃 | III | - 2021年7月 |
21日2023年8月8日和9 月21日 - 2月20日Cat 8體外 | |||
- 2024年7月21日Cat 9工業(yè)和Cat 11 | |||
圖13(b) - (I) | 離子色濾光片玻璃中的鉛 | III | 2021年7月21日Cat 1至7和10 |
圖13(b) - (II) | 罷工光學(xué)濾光玻璃類型中的鎘; 不包括 | III | 7/21/2021 Cat 1到7和10 |
屬于本附件第39點(diǎn)的申請(qǐng) | |||
圖13(b) - (III) | 釉中的鎘和鉛用于反射 | III | 7/21/2021 Cat 1到7和10 |
標(biāo)準(zhǔn) |
我們將需要在2017年7月開(kāi)始使用這些豁免。適用于第1類至第7類和第10類的豁免文本已經(jīng)過(guò)修改,并在某些方面受到更多限制,鼓勵(lì)行業(yè)繼續(xù)尋找替代方案?,F(xiàn)有文本通常用于第8,9和11類,以便有時(shí)間找到這些替代物質(zhì)。公司應(yīng)該注意到,預(yù)計(jì)在不久的將來(lái)會(huì)有額外的豁免延期。
相關(guān)產(chǎn)品ROHS認(rèn)證請(qǐng)咨詢我們!