意大利衛(wèi)生部批準(zhǔn)修改授權(quán)物質(zhì)清單,包括與食品接觸的不銹鋼產(chǎn)品,修改1973年3月21日關(guān)于“包裝,容器和用于接觸的器具的衛(wèi)生規(guī)則”的法令與食品或個(gè)人用品有關(guān)。“該修正案將于2019年8月16日生效。
根據(jù)修正案,八種不銹鋼(根據(jù)UNI EN 10088-1,AISI / ASTM或UNS)被添加到授權(quán)物質(zhì)清單中,如下所示:
UNI EN 10088-1 | AISI / ASTM | UNS | |
數(shù)字標(biāo)識(shí) | 字母數(shù)字 | - | - |
1.4598 | - | AISI 316LK | - |
1.4611 | X2CrTi 21 | - | - |
1.4613 | X2CrTi 24 | - | - |
1.4618 | X9CrMnNiCu 17-8-5-2 | - | - |
1.4547 | X1CrNiMoCuN 20-18-7 | - | S31254 |
- | X2CrNiMnMoCuN 21-3-1-1 | - | S82031 |
- | X2CrMnNiMoCuN 20-3-1-1 | - | S82012 |
- | X2CrNiMoN 21-9-1 | ASTM | S31655 |
此外,該法令還更新了允許用于不銹鋼(a型至m型)的元素的成分范圍,如下所示:
類(lèi)型 | C% | 硅% | 錳% | P% | S% | N% |
一個(gè) | 0.05最大 | 1.0最大 | 2.0最大 | 最大0.045 | 最大0.030 | 0.08-0.20 |
b | 最大0.08 | 1.0最大 | 3.8-7.5 | 最大0.045 | 最大0.015 | 0.05-0.25 |
C | 最大0.03 | 最多2.00 | 1.00最大 | 最大0.04 | 0.25-0.35 | - |
d | 最大0.08 | 1.00最大 | 最大2.50 | 最大0.04 | 0.15-0.35 | - |
E | 最大0.08 | 1.00最大 | 最多1.50 | 最大0.04 | 0.25-0.35 | - |
F | 最大0.010 | 最大0.50 | 最大0.50 | 最大0.040 | 最大0.030 | 最大0.015 |
G | 最大0.010 | 最大0.50 | 最大0.50 | 最大0.040 | 最大0.030 | 最大0.015 |
H | 最大0.020 | 1.00最大 | 1.00最大 | 最大0.040 | 最大0.006 | 最大0.025 |
i | 0.8-0.95 | 0.35-0.5 | 0.25-0.4 | 0.4最大 | 最大0.03 | - |
l | 1.85-1.95 | 0.40-0.80 | 0.20-0.50 | 最大0.03 | 最大0.03 | - |
m | 最大0.03 | 最高1.00 | 最大0.80 | 最大0.040 | 最大0.015 | 最大0.030 |
鉻% | 銅% | 莫% | 鈮% | 你% | TI% | 其他元素% |
22.0-25.0 | - | 2.5-3.5 | - | 4.5-6.5 | - | - |
17.0-18.0 | 1.5-3.5 | - | 3.5-5.5 | - | - | |
17.0-19.0 | - | 1.50-2.50 | - | - | - | - |
17.5-19.5 | - | 1.50-2.50 | - | 最大0.75 | - | - |
16.0-18.0 | - | 0.80-1.70 | - | 最大0.50 | - | - |
13.75-15.00 | - | - | 0.10-0.30# | - | 0.05-0.20# | Sn 0.10-0.25 |
16.00-18.00 | 最大0.40 | - | 0.10-0.25# | 最大0.40 | 0.05-0.15# | Sn 0.10-0.50 |
19.00-21.00 | 0.30-0.60 | - | 0.30-0.80# | 最大0.60 | 最大0.20 | - |
17-18 | - | 1-1.25 | - | 0.25最大 | - | V 0.08-0.12 |
19.00-21.00 | - | 0.80-1.20 | - | - | - | V 3.80-4.20 |
W 0.40-0.80 | ||||||
20.00 24.00 | 0.30 0.80 | 最大0.035 | 0.10 0.70 | - | 0.10 0.70 | V 0.03 0.50 |
注意:
UNI EN 10088-1:2014:不銹鋼 - 第1部分:不銹鋼清單
UNS:統(tǒng)一編號(hào)系統(tǒng)