排放標(biāo)準(zhǔn)有一些重大變化,已通過(guò)EN55013,EN55022或EN55103-1測(cè)試的產(chǎn)品必須滿(mǎn)足EN55032:2015的要求,現(xiàn)在BS EN55032:2015不在OJ中,這是由于有關(guān)LVD標(biāo)準(zhǔn)的訴訟案件,OJ已停頓,所有LVD和EMC標(biāo)準(zhǔn)都對(duì)附件ZZ進(jìn)行了大幅度修改。
根據(jù)BS EN 55032:2015中的前言,2015版將取代BS EN 55032:2012(將于2018年5月5日撤回)。
盡管由于附件ZZ造成的延遲,仍未在OJEU中發(fā)布,但仍建議使用統(tǒng)一的EMC標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。
EN55032:2012已在官方雜志上發(fā)布,現(xiàn)在可用于CE符合性聲明。該標(biāo)準(zhǔn)替代了其他幾個(gè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。將被替換的三個(gè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是:
EN55013 –聲音和電視廣播接收器及相關(guān)設(shè)備
EN55022 –信息技術(shù)設(shè)備
EN55103-1電磁兼容性–專(zhuān)業(yè)用途的音頻,視頻,音頻視頻和娛樂(lè)照明設(shè)備的產(chǎn)品系列標(biāo)準(zhǔn)–第1部分:排放。
自2017年3月5日起,以上三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)將不再具有一致性認(rèn)定,這意味著在此日期之后出售的產(chǎn)品應(yīng)按照BS EN5032:2015進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試與上述標(biāo)準(zhǔn)到新的BS EN55032:2015略有不同,以下列出了這些標(biāo)準(zhǔn)。
新版EN 55032 VS中的差異,EN 55022/55013/55103標(biāo)準(zhǔn):
EN55032 | EN55022 | EN55013 | EN55103-1 | |
被測(cè)物范圍 | 多媒體(ITE,音頻/視頻,廣播接收器和組合) | 信息技術(shù)設(shè)備 | 聲音和電視廣播接收器和 | 專(zhuān)業(yè)音頻/視頻/照明 |
聲發(fā)射 | ||||
最小設(shè)置 | 無(wú)-由EUT和適用的端口決定 | 需要最低的PC配置 | 無(wú)-由EUT和適用的端口決定 | 無(wú)-由EUT和適用的端口決定 |
EUT鍛煉(顯示) | 帶有移動(dòng)元素的色條 | 滾動(dòng)H | 帶有移動(dòng)元素的色條 | 滾動(dòng)H |
EUT練習(xí)(網(wǎng)絡(luò)) | 僅在10Mbps上≥10%的利用率。所有其他速度的典型操作 | 在所有速度下≥10%的利用率 | 在所有速度下≥10%的利用率 | 在所有速度下≥10%的利用率 |
RE測(cè)試距離 | 3m或10m | 10m | 3m | 10m |
測(cè)試距離參考 | 天線到被測(cè)設(shè)備的邊界 | 天線到桌子的前面 | 天線到桌子的前面 | 天線到桌子的前面 |
工作臺(tái)/被測(cè)設(shè)備位置 | EUT背面位于轉(zhuǎn)盤(pán)中心 | 桌子以轉(zhuǎn)盤(pán)為中心,EUT放在桌子后面 | 桌子以轉(zhuǎn)盤(pán)為中心,EUT放在桌子后面 | 桌子以轉(zhuǎn)盤(pán)為中心,EUT放在桌子后面 |
RE電纜的接地層絕緣 | 桌面和地面站立(≤150mm) | 僅落地式(≤150mm) | 僅落地式(≤150mm) | 僅落地式(≤150mm) |
CE在接地層上進(jìn)行電纜的絕緣 | 桌面和地面站立(≤150mm) | 僅落地式(≤150mm) | 僅落地式(≤120mm) | 僅落地式(≤150mm) |
回送分鐘 長(zhǎng)度(未路由開(kāi)銷(xiāo)) | ≥2m | 沒(méi)有要求 | 沒(méi)有要求 | 沒(méi)有要求 |
光纖電纜的CE測(cè)試(帶金屬屏蔽) | 必需的 | 沒(méi)有要求 | 沒(méi)有要求 | 沒(méi)有要求 |
相關(guān)產(chǎn)品EN55032測(cè)試以及歐盟CE認(rèn)證可咨詢(xún)商通檢測(cè)辦理!