移動電源CE認(rèn)證電池指令2006/66 / EC
根據(jù)適用的歐盟法規(guī),幫助符合電池和電池外圍設(shè)備的某些標(biāo)記要求,該指南研究了電池指令2006/66 / EC和法規(guī)(EU)1103/2010中關(guān)于便攜式可充電電池容量標(biāo)記的要求。此外,本文件還研究了其他歐盟法規(guī),如RoHS,WEEE,低壓和醫(yī)療設(shè)備指令。
電池CE產(chǎn)品含有鉛,鎘,汞,酸和堿等污染物,如果丟棄不當(dāng),可能會釋放到環(huán)境中,已經(jīng)制定并實施了嚴(yán)格的措施來限制電池中發(fā)現(xiàn)的有害物質(zhì)的數(shù)量,的測試服務(wù)確保您生產(chǎn)或包含在您產(chǎn)品中的電池符合歐盟2006/66/EC電池指令-市場上的最高標(biāo)準(zhǔn)。
符合此標(biāo)準(zhǔn)的電池證明符合法律規(guī)定的有害物質(zhì)閾值,并符合收集和回收的精確量化內(nèi)容目標(biāo)。我們的專家通過適當(dāng)?shù)臉?biāo)簽來幫助協(xié)調(diào)電池的安全性和責(zé)任性,這些標(biāo)簽列出了處理規(guī)定并證明了生產(chǎn)者的責(zé) 我們致力于為人類和生態(tài)系統(tǒng)提供不間斷的電源清潔。
單獨的移動電源(不帶充電器)CE認(rèn)證智需要做EMC部分即可,費用大概1000-2000元左右,另外移動電源做ROHS的話費用需要幾百元。
電池CE認(rèn)證指令之間的比較表:
元件 | 目前的電池要求2006/66 / EC | 修訂后的電池要求2006/66 / EC和修訂2013/56 / EU |
汞(Hg) | 電池中汞(Hg)的限量為0.0005% | |
電池中汞(Hg)的限量為0.0005% | ||
豁免: | 豁免: | |
紐扣電池的汞限量為2% | 紐扣電池中汞的限量為2%,將于2015年10月1日起停止生效 | |
2014年10月1日將審核助聽器紐扣電池的豁免狀態(tài) | ||
鎘(Cd) | 便攜式電池中鎘的限量為0.002% | 便攜式電池中鎘的限量為0.002% |
豁免:0.002%的鎘限值不適用于以下產(chǎn)品的便攜式電池: | 豁免: | |
緊急和報警系統(tǒng),包括應(yīng)急照明; | 2017年1月1日起,無繩電動工具便攜式電池的鎘限值0.002%將不再有效 | |
醫(yī)療器材 | 鎘限值0.002%不適用于以下產(chǎn)品的便攜式電池: | |
無繩電動工具 | 緊急和報警系統(tǒng),包括應(yīng)急照明; | |
醫(yī)療器材 |
移動電源CE認(rèn)證相應(yīng)產(chǎn)品類別的標(biāo)準(zhǔn):
歐盟IEC標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
IEC61558-2-6 | 一般安全隔離電源輸出,小于5VAC或120VAC。 |
IEC61558-2-7 | 玩具產(chǎn)品供應(yīng) |
IEC61558-2-4 | 一般隔離電源 |
IEC61558-2-17 | 開關(guān)電源 |
IEC60950-1 | 信息產(chǎn)品供應(yīng),手機(jī)充電器 |
IEC60950 | 音響產(chǎn)品供應(yīng) |
IEC60335-2-29或者 IEC60335-1 | 通用電池充電器,汽車電池充電器和電池業(yè)務(wù) |
IEC61010-1 | 功率測量儀器 |
IEC60601-1 | 醫(yī)療設(shè)備供應(yīng) |
IEC62040-1-1 | 不間斷電源UPS |
閱讀本文的人還閱讀了: