歐盟委員會(huì)(EC)發(fā)布了對(duì)歐盟RoHS認(rèn)證指令2011/65/EU的12項(xiàng)修訂。這些修訂旨在終止現(xiàn)有的燈中使用汞的廣泛豁免,并在替代品的替代在技術(shù)上不可行的情況下給予豁免。修正案將于2022年3月13日生效。
汞是RoHS指令下的限制物質(zhì)之一,這是一種具有神經(jīng)毒性作用的元素,用于制造燈、開關(guān)、電池等產(chǎn)品。暴露于高水平的汞會(huì)對(duì)大腦、肺、腎臟和免疫系統(tǒng)造成損害。截至目前,無(wú)汞替代品可用于燈。因此,EC決定拒絕某些汞豁免的更新申請(qǐng),并允許12至18個(gè)月的過(guò)渡期。授予一些豁免更新,以允許不斷努力尋找可靠的替代品。表A中提供了12項(xiàng)修訂的摘要。
表A:燈中RoHS汞豁免的更新
豁免編號(hào) | 豁免 | 適用范圍及日期 | 參考 |
1 | 單端(緊湊型)熒光燈中的汞含量不超過(guò)(每個(gè)燈頭): | -- | 指令 (EU) 2022/276 1 |
1(a) | 用于一般照明用途 < 30 W:2.5 mg | 2023 年 2 月 24 日到期 | |
1(b) | 用于一般照明用途 ≥ 30 W 和 < 50 W:3.5 mg | 2023 年 2 月 24 日到期 | 備注: |
1(c) | 用于一般照明用途 ≥ 50 W 和 < 150 W:5 mg | 2023 年 2 月 24 日到期 | 豁免不會(huì)進(jìn)一步更新。 |
1(d) | 用于一般照明用途 ≥ 150 W:15 mg | 2023 年 2 月 24 日到期 | |
1(e) | 用于圓形或方形結(jié)構(gòu)形狀和管徑≤17 mm的一般照明用途:5 mg | 2023 年 2 月 24 日到期 | |
1(f) – 我 | 對(duì)于主要發(fā)射紫外光譜的燈:5 mg | 2027 年 2 月 24 日到期 | 指令 (EU) 2022/281 2 |
備注: | |||
1(f) – II | 特殊用途:5毫克 | 2025 年 2 月 24 日到期 | 豁免更新。 |
1(g) | 對(duì)于一般照明用途 < 30 W,壽命等于或大于 20 000 小時(shí):3.5 毫克 | 2023 年 8 月 24 日到期 | 指令 (EU) 2022/277 3 |
備注: | |||
豁免不會(huì)進(jìn)一步更新。 | |||
2(a) | 一般照明用雙端線形熒光燈中的汞含量不超過(guò)(每盞燈): | -- | 指令 (EU) 2022/284 4 |
2(a)(1) | 具有正常壽命和管徑 < 9 毫米(例如 T2)的三波段熒光粉:4 毫克 | 2023 年 2 月 24 日到期 | |
2(a)(2) | 具有正常壽命和管徑 ≥ 9 mm 和 ≤ 17 mm(例如 T5)的三波段熒光粉:3 mg | 2023 年 8 月 24 日到期 | 備注: |
2(a)(3) | 具有正常壽命和管徑 > 17 mm 且 ≤ 28 mm(例如 T8)的三波段熒光粉:3.5 mg | 2023 年 8 月 24 日到期 | 豁免不會(huì)進(jìn)一步更新。 |
2(a)(4) | 具有正常壽命和管徑 > 28 毫米(例如 T12)的三波段熒光粉:3.5 毫克 | 2023 年 2 月 24 日到期 | |
2(a)(5) | 長(zhǎng)壽命三波段熒光粉(≥ 25 000 h):5 mg | 2023 年 2 月 24 日到期 | |
2(b)(3) | 管徑 > 17 mm(例如 T9)的非線性三波段熒光燈:15 mg | 2023 年 2 月 24 日到期;從 2023 年 2 月 25 日至 2025 年 2 月 24 日,每盞燈可使用 10 毫克 | 指令 (EU) 2022/282 5 |
備注: | |||
豁免更新。 | |||
2(b)(4)-我 | 其他一般照明和特殊用途的燈(例如感應(yīng)燈):15 mg | 2025 年 2 月 24 日到期 | 指令 (EU) 2022/287 6 |
2(b)(4)- II | 主要發(fā)射紫外光譜的燈:15 mg | 2027 年 2 月 24 日到期 | 備注: |
2(b)(4)- III | 應(yīng)急燈:15 毫克 | 2027 年 2 月 24 日到期 | 豁免更新。 |
1900年1月3日 | 2022 年 2 月 24 日之前投放市場(chǎng)的用于 EEE 的特殊用途的冷陰極熒光燈和外電極熒光燈(CCFL 和 EEFL)中的汞含量不超過(guò)(每盞燈): | -- | 指令 (EU) 2022/274 7 |
3(a) | 短長(zhǎng)度(≤ 500 mm):3.5 mg | 2025 年 2 月 24 日到期 | |
3(b) | 中等長(zhǎng)度(> 500 mm 和 ≤ 1 500 mm):5 mg | 2025 年 2 月 24 日到期 | 備注: |
3(c) | 長(zhǎng)(> 1 500 mm):13 mg | 2025 年 2 月 24 日到期 | 豁免更新。 |
4(a) | 其他低壓放電燈中的汞(每盞燈):15 毫克 | 2023 年 2 月 24 日到期 | 指令 (EU) 2022/280 8 |
備注: | |||
4(a)-我 | 低壓非磷涂層放電燈中的汞,該應(yīng)用要求燈光譜輸出的主要范圍在紫外光譜內(nèi):每個(gè)燈最多可使用 15 mg 汞 | 2027 年 2 月 24 日到期 | 豁免更新。 |
4(b) | 用于一般照明目的的高壓鈉(蒸汽)燈中的汞含量不超過(guò)(每個(gè)燈頭)在改進(jìn)顯色指數(shù) Ra > 80 的燈中:P ≤ 105 W:每個(gè)燈頭可使用 16 mg | 2027 年 2 月 24 日到期 | 指令 (EU) 2022/283 9 |
4(b)-I | 用于一般照明用途的高壓鈉(蒸汽)燈中的汞含量不超過(guò)(每個(gè)燈頭)在具有改進(jìn)顯色指數(shù) Ra > 60 的燈中:P ≤ 155 W:每個(gè)燈頭可以使用 30 毫克 | 2023 年 2 月 24 日到期 | |
4(b)-II | 用于一般照明用途的高壓鈉(蒸汽)燈中的汞含量不超過(guò)(每個(gè)燈頭)在改進(jìn)顯色指數(shù) Ra > 60 的燈中:155 W < P ≤ 405 W:每個(gè)燈頭可以使用 40 mg | 2023 年 2 月 24 日到期 | 備注: |
4(b)-III | 用于一般照明目的的高壓鈉(蒸汽)燈中的汞含量不超過(guò)(每個(gè)燈頭)在具有改進(jìn)顯色指數(shù) Ra > 60:P > 405 W:每個(gè)燈頭中的汞含量不超過(guò)(每個(gè)燈頭) | 2023 年 2 月 24 日到期 | 豁免 4(b) 已更新,但 4(b)-I、II、III 不會(huì)進(jìn)一步更新。 |
4(c) | 一般照明用途的其他高壓鈉(蒸汽)燈中的汞含量不超過(guò)(每個(gè)燈頭): | -- | 指令 (EU) 2022/275 10 |
4(c)-I | P≤155 瓦:20 毫克 | 2027 年 2 月 24 日到期 | |
4(c)-II | 155 瓦 < P ≤ 405 瓦:25 毫克 | 2027 年 2 月 24 日到期 | 備注: |
4(c)-III | P > 405 W:25 毫克 | 2027 年 2 月 24 日到期 | 豁免更新。 |
4(e) | 金屬鹵化物燈 (MH) 中的汞 | 2027 年 2 月 24 日到期 | 指令 (EU) 2022/278 11 |
備注: | |||
豁免更新。 | |||
4(f)-I | 本附件未特別提及的其他特殊用途放電燈中的汞 | 2025 年 2 月 24 日到期 | 指令 (EU) 2022/279 12 |
4(f)-II | 要求輸出 ≥ 2000 流明 ANSI 的投影儀中使用的高壓汞蒸氣燈中的汞 | 2027 年 2 月 24 日到期 | |
4(f)-III | 用于園藝照明的高壓鈉蒸氣燈中的汞 | 2027 年 2 月 24 日到期 | 備注: |
4(f)-IV | 發(fā)出紫外光譜的燈中的汞 | 2027 年 2 月 24 日到期 | 豁免更新。 |
商通檢測(cè)提供燈具歐盟的ce、rohs、能效認(rèn)證辦理,國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品測(cè)試已經(jīng)認(rèn)證服務(wù)!