EN 300328 V2.2.2:藍(lán)牙和WI-FI新標(biāo)準(zhǔn)要求
EN 300 328是歐洲統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定了在歐洲運(yùn)行2.4 GHz ISM頻段并使用寬帶調(diào)制技術(shù)的數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備的法規(guī)要求,其中涵蓋Wi-Fi?,Bluetooth和ZigBee?等技術(shù),使用2.4 GHz ISM頻段的專有傳輸系統(tǒng)。
2019年7月24日,歐盟正式發(fā)布了更新版本:EN 300328 V2.2.2,涵蓋了更廣泛的問(wèn)題。
目前,由于EN 300328標(biāo)準(zhǔn)的V2.1.1仍在官方歐洲期刊中引用,因此,在申請(qǐng)CE認(rèn)證時(shí),將按照舊版本進(jìn)行測(cè)試,直到V2.2.2生效。但是,如果企業(yè)申請(qǐng)CE NB認(rèn)證,也可以針對(duì)新版本進(jìn)行測(cè)試。
生效日期
生效日期:2020年4月30日
實(shí)施日期:2021年10月31日
V2.2.2中的主要更改:
1.雜散域中的發(fā)射機(jī)有害發(fā)射
在694MHz-862MHz頻段內(nèi)限制從原來(lái)的-54dBm / 100kHz增加到18dB -36dBm / 100kHz
2.接收器阻塞
新標(biāo)準(zhǔn)修改了接收器類型的定義,測(cè)試方法和限制要求
接收器類型:
種類 | V 2.1.1 | V 2.2.2 |
1 | EIRP> 10dBm的自適應(yīng)設(shè)備 | EIRP> 10dBm的自適應(yīng)設(shè)備 |
2 | EIRP≤10dBm 的自適應(yīng)設(shè)備和MU> 1%或MU≤10%的非自適應(yīng)設(shè)備 | 所有設(shè)備:0 dBm <EIRP≤10dBm和MU> 1%或MU≤10%的非自適應(yīng)設(shè)備 |
3 | EIRP≤0dBm 的自適應(yīng)設(shè)備和MU≤1%的非自適應(yīng)設(shè)備 | EIRP≤0dBm的所有設(shè)備和MU≤1%的非自適應(yīng)設(shè)備 |
限度
相比之下,在EUT滿足最低性能要求的假設(shè)下,新版本增加了阻塞信號(hào)的大小以及故意信號(hào)的范圍。
接收器類型:
接收器類型 | 意圖信號(hào)(DBM) | 阻塞信號(hào)頻率(MHZ) | 阻塞信號(hào)功率(DBM) | 阻塞信號(hào)類型 | |||
V2.1.1 | V2.2.2 | V2.1.1 | V2.2.2 | V2.1.1 | V2.2.2 | ||
1個(gè) | Pmin + 6分貝 | (-133dBm + 10xlog10(OCBW))或-68dBm中的較小者 | 2380 | 2380 | -53 | -34 | 載體 |
2503.5 | 2504 | ||||||
Pmin + 6分貝 | (-139dBm + 10xlog10(OCBW))或-74dBm中的較小者 | 2300 | 2300 | -47 | |||
2330 | 2330 | ||||||
2360 | 2360 | ||||||
2523.5 | 2524 | ||||||
2553.5 | 2584 | ||||||
2583.5 | 2674 | ||||||
2613.5 | |||||||
2643.5 | |||||||
2673.5 | |||||||
2 | Pmin + 6分貝 | (-139dBm + 10xlog10(OCBW)) | 2380 | 2380 | -57 | -34 | 載體 |
2503.5 | 2504 | ||||||
2300 | |||||||
2300 | 2584 | -47 | |||||
2583.5 | |||||||
3 | Pmin + 12分貝 | (-139dBm + 10xlog10(OCBW)) | 2380 | 2380 | -57 | -34 | 載體 |
2503.5 | 2504 | ||||||
2300 | |||||||
2300 | 2584 | -47 | |||||
2583.5 |
我們提供便捷的一站式解決方案服務(wù),以確保合規(guī)性和市場(chǎng)準(zhǔn)入。我們的專家確保您的產(chǎn)品符合全球市場(chǎng)的最新法規(guī)和要求,以確保安全,順利地進(jìn)入市場(chǎng)。